Основные характеристики инфракрасных прожекторов
| Модель прожектора | Дальность освещения, м | Угол освещения, 0 | Потребляемый ток, А (max) | Вес, кг | |
| Ближняя дистанция подсветки | |||||
| IR-6/160-940 | 1.2 | 160 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-6/160-880 | 1.8 | 160 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-6/120-940 | 1.8 | 120 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-6/120-880 | 2.4 | 120 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-6/40-940 | 2.4 | 40 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-6/40-880 | 3 | 40 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-Plate-940 | 3.5 | 160 | 0.5 | 0.1 | |
| IR-6/20-940 | 4 | 20 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-30/80-940 | 4 | 80 | 1.3 | 0.45 | |
| IR-30/80-880 | 5.5 | 80 | 1.3 | 0.45 | |
| IR-6/20-880 | 6 | 20 | 0.25 | 0.04 | |
| IR-112/120-940 | 7 | 120 | 1.5 | 0.8 | |
| IR-21/60x40-940 | 10 | 60x40 | 0.35 | 0.245 | |
| IR-112/120-880 | 10 | 120 | 1.5 | 0.8 | |
| Средняя дистанция подсветки | |||||
| IR-21/60x40-880 | 12 | 60x40 | 0.35 | 0.245 | |
| IR-294/120-940 | 12 | 120 | 3.9 | 1.5 | |
| IR-56/60x40-940 | 13 | 60x40 | 0.81 | 0.51 | |
| IR-98/60x40-940 | 17 | 60x40 | 1.5 | 0.75 | |
| IR-294/120-880 | 17 | 120 | 3.9 | 1.5 | |
| IR-16/20-940 | 17.5 | 20 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-56/60x40-880 | 18 | 60x40 | 0.81 | 0.51 | |
| IR-21/25-940 | 20 | 25 | 0.35 | 0.245 | |
| IR-16/20-880 | 25 | 20 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-21/25-880 | 25 | 25 | 0.35 | 0.245 | |
| IR-98/60x40-880 | 25 | 60x40 | 1.5 | 0.75 | |
| IR-294/60x40-940 | 28 | 60x40 | 3.9 | 1.5 | |
| IR-56/20-940 | 30 | 20 | 0.81 | 0.51 | |
| IR-84/30-940 | 30 | 30 | 1.3 | 1.03 | |
| IR-16/10-940 | 35 | 10 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-56/20-880 | 40 | 20 | 0.81 | 0.51 | |
| IR-98/20-940 | 40 | 20 | 1.5 | 0.75 | |
| IR-294/60x40-880 | 40 | 60x40 | 3.9 | 1.5 | |
| IR-16/10-880 | 50 | 10 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-84/30-880 | 50 | 30 | 1.3 | 1.03 | |
| IR-112/20-940 | 55 | 20 | 1.5 | 0.8 | |
| IR-98/20-880 | 60 | 20 | 1.5 | 0.75 | |
| Дальняя дистанция подсветки | |||||
| IR-16/6-940 | 63 | 6 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-294/20-940 | 70 | 20 | 3.9 | 1.5 | |
| IR-112/20-880 | 80 | 20 | 1.5 | 0.8 | |
| IR-16/5-940 | 84 | 5 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-16/6-880 | 90 | 6 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-294/20-880 | 100 | 20 | 3.9 | 1.5 | |
| IR-16/5-880 | 120 | 5 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-16/3-940 | 126 | 3 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-16/3-880 | 180 | 3 | 0.45 | 0.9 | |
| IR-576/18-940 | 250 | 18 | 8.2 | 6.8 | |
| IR-28/10-850 | 270 | 10 | 0.6 | 1.39 | |
| IR-576/18-880 | 350 | 18 | 8.2 | 6.8 | |
| IR-16/4-850 | 350 | 4 | 0.45 | 0.9 |
Примечания
- Дальность подсветки указана для черно-белых видеокамер без инфракрасной (ИК) коррекции с матрицей 1/3’’, чувствительностью 1,5x10-5 Вт/м2 в ИК диапазоне 0,8…1 мкм (эквивалент видеокамеры с чувствительностью 0,01лк) и объективом с относительным отверстием F=1.4.
- Прожектор подключается к блоку питания с выходным напряжением 12+/-0,6 В.
- ИК-прожекторы отвечают требованиям стандарта защиты оборудования от воздействия окружающей среды IP55...IP66 (в зависимости от модели).
Информация о коде продукции
Пример: IR - 21/25-880
- IR-21 - наименование модели
- 25 - угол подсветки
- 880 - длина волны излучения
Фотодатчик: Опционально












